<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: State of the Addons Report: 80% compatible by usage</title>
	<atom:link href="http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/</link>
	<description>let's do this!!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 20:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: polvi</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-140835</link>
		<dc:creator>polvi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-140835</guid>
		<description>@onno, They are meant to track compatibility with Firefox 3 ... since it was a major release. If we needed to do the same for the next Thunderbird, or Seamonkey release, we could!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@onno, They are meant to track compatibility with Firefox 3 &#8230; since it was a major release. If we needed to do the same for the next Thunderbird, or Seamonkey release, we could!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onno Ekker</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-140768</link>
		<dc:creator>Onno Ekker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-140768</guid>
		<description>Any specific reason the charts aren&#039;t updated since july 11?
According do mfinkle&#039;s blog [1] the stats should be updated daily.

[1] http://starkravingfinkle.org/blog/2008/04/extension-developers-update-or-fade-away/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Any specific reason the charts aren&#8217;t updated since july 11?<br />
According do mfinkle&#8217;s blog [1] the stats should be updated daily.</p>
<p>[1] <a href="http://starkravingfinkle.org/blog/2008/04/extension-developers-update-or-fade-away/" rel="nofollow">http://starkravingfinkle.org/blog/2008/04/extension-developers-update-or-fade-away/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onno Ekker</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-140761</link>
		<dc:creator>Onno Ekker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-140761</guid>
		<description>Nice status bars, but why does it only show Firefox 3?
AMO is also about Thunderbird, Seamonkey, SunBird and other applications...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice status bars, but why does it only show Firefox 3?<br />
AMO is also about Thunderbird, Seamonkey, SunBird and other applications&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firefox3：88%的插件均实现兼容 &#124; 星火燎原</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-135734</link>
		<dc:creator>Firefox3：88%的插件均实现兼容 &#124; 星火燎原</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-135734</guid>
		<description>[...] 据此polvi报道，目前已有88%的插件兼容了Firefox3。不信的话，可以查看polvi的这个网页，超级全面的Firefox3插件近况。还在用Firefox2 的兄弟姐妹们，还犹豫啥，快换用Firefox3吧。 #favs img{padding:1px;margin:0px;border:1px solid #EEE;}     如果您喜欢本文，欢迎通过 RSS  或 Email 来订阅本站更新  标签： firefox  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#649B00&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E6%8E%A8%E8%8D%90&quot;;tDugg=&quot;%E5%B7%B2%E8%8D%90&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.fire3.cn/2008/06/29/polvi-ff3-addon-status.html&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://feed.fire3.cn/&quot;; 相关文章：google gears:离线你的google应用 用preload加速你的Linux Howto: 在 Ubuntu 下快速安装 IE 浏览器 google extra &amp; google extra with dict.cn firefox 2.0 和 IE 联合爆出严重安全问题 Firefox 插件：Fire Uploader [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 据此polvi报道，目前已有88%的插件兼容了Firefox3。不信的话，可以查看polvi的这个网页，超级全面的Firefox3插件近况。还在用Firefox2 的兄弟姐妹们，还犹豫啥，快换用Firefox3吧。 #favs img{padding:1px;margin:0px;border:1px solid #EEE;}     如果您喜欢本文，欢迎通过 RSS  或 Email 来订阅本站更新  标签： firefox  cT=&#8221;0&#8243;;nc=&#8221;#444444&#8243;;nBgc=&#8221;#FFF7DE&#8221;;nBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tc=&#8221;#649B00&#8243;;tBgc=&#8221;#FFF4D0&#8243;;tBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tDigg=&#8221;%E6%8E%A8%E8%8D%90&#8243;;tDugg=&#8221;%E5%B7%B2%E8%8D%90&#8243;; defaultItemUrl=&#8221;http://www.fire3.cn/2008/06/29/polvi-ff3-addon-status.html&#8221;;defaultFeedUrl =&#8221;http://feed.fire3.cn/&#8221;; 相关文章：google gears:离线你的google应用 用preload加速你的Linux Howto: 在 Ubuntu 下快速安装 IE 浏览器 google extra &#38; google extra with dict.cn firefox 2.0 和 IE 联合爆出严重安全问题 Firefox 插件：Fire Uploader [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfred Kayser</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-135533</link>
		<dc:creator>Alfred Kayser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-135533</guid>
		<description>Note that usage statistics on AMO are still not right. For a lot of my themes, the statistics are attached to the wrong key in the database. 
For example for Walnut, the corresponding statistics (https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/122) say 0 users, but the actual usage statistics for Walnut are at: https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/221 (note the similarity on the number!).

Walnut actually has about 164.000 active users, but it is missing from your Addons Report!

So as long as https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=435075 is not fixed, your Addons Report is not really complete!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Note that usage statistics on AMO are still not right. For a lot of my themes, the statistics are attached to the wrong key in the database.<br />
For example for Walnut, the corresponding statistics (<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/122" rel="nofollow">https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/122</a>) say 0 users, but the actual usage statistics for Walnut are at: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/221" rel="nofollow">https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/221</a> (note the similarity on the number!).</p>
<p>Walnut actually has about 164.000 active users, but it is missing from your Addons Report!</p>
<p>So as long as <a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=435075" rel="nofollow">https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=435075</a> is not fixed, your Addons Report is not really complete!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minh Nguyễn</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-135469</link>
		<dc:creator>Minh Nguyễn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-135469</guid>
		<description>Well… if you don’t mind the extra keystrokes, you can get the old Location Bar behavior by starting with “http://”. Not that I would.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well… if you don’t mind the extra keystrokes, you can get the old Location Bar behavior by starting with “http://”. Not that I would.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bryan Price</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-135467</link>
		<dc:creator>Bryan Price</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-135467</guid>
		<description>I&#039;m using Portable Firefox 3 for now for some of my browsing.  I&#039;m still missing my theme and a few other addons.  

When I&#039;ve got what I want running on my Portable FF3, then I&#039;ll go full bore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m using Portable Firefox 3 for now for some of my browsing.  I&#8217;m still missing my theme and a few other addons.  </p>
<p>When I&#8217;ve got what I want running on my Portable FF3, then I&#8217;ll go full bore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ant</title>
		<link>http://alex.polvi.net/2008/06/26/state-of-the-addons-report-80-compatible-by-usage/comment-page-1/#comment-135464</link>
		<dc:creator>ant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 01:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alex.polvi.net/?p=240#comment-135464</guid>
		<description>The biggest whine I&#039;ve seen about Firefox 3 is that it doesn&#039;t have an addon to use the Firefox 2 address bar. There&#039;s just no satisfying some people...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The biggest whine I&#8217;ve seen about Firefox 3 is that it doesn&#8217;t have an addon to use the Firefox 2 address bar. There&#8217;s just no satisfying some people&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
